2024年河北省对口高考电子电工类分数线
东华铁路学校 2024-08-10 166 浏览 0 评论
2024年河北省对口高考电子电工类分数线
代码 | 院校 | 公办民办 | 批次 | 类别 | 分数线 | 语文 成绩 | 数学 成绩 | 外语 成绩 |
0095 | 北华航天工业学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 电子电工类 | 592 | 99 | 92 | 101 |
0199 | 沧州师范学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 电子电工类 | 586 | 91 | 94 | 102 |
0767 | 河北工业职业技术大学 | 公办 | 对口高考本科批 | 电子电工类 | 569 | 96 | 102 | 94 |
0792 | 河北科技学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 电子电工类 | 508 | 91 | 71 | 65 |
0812 | 河北师范大学 | 公办 | 对口高考本科批 | 电子电工类 | 617 | 97 | 107 | 106 |
0820 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 对口高考本科批 | 电子电工类 | 563 | 91 | 84 | 75 |
2379 | 燕京理工学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 电子电工类 | 523 | 89 | 72 | 99 |
0085 | 保定职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 410 | 94 | 44 | 74 |
0196 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 300 | 84 | 14 | 67 |
0209 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 454 | 76 | 91 | 54 |
0214 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 201 | 33 | 9 | 49 |
0305 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 376 | 85 | 48 | 53 |
0772 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 447 | 90 | 52 | 93 |
0774 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 193 | 62 | 14 | 36 |
0792 | 河北科技学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 208 | 74 | 6 | 17 |
0800 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 241 | 80 | 15 | 26 |
0832 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 362 | 81 | 26 | 98 |
1319 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 413 | 82 | 38 | 78 |
1320 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 395 | 80 | 42 | 55 |
1886 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 231 | 66 | 17 | 32 |
1888 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 218 | 66 | 27 | 29 |
1889 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 200 | 60 | 12 | 32 |
1891 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 276 | 70 | 47 | 31 |
1892 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 255 | 61 | 32 | 42 |
1893 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 262 | 84 | 10 | 65 |
1901 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 442 | 86 | 55 | 93 |
1908 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 460 | 82 | 76 | 28 |
2000 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 449 | 92 | 61 | 70 |
2002 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 180 | 64 | 8 | 35 |
2342 | 邢台新能源职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 181 | 66 | 17 | 21 |
2351 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 240 | 57 | 18 | 37 |
2453 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 电子电工类 | 410 | 91 | 52 | 84 |
石家庄单招培训班为您保驾护航,不仅能够提供专业的学习培训,还能够把整套流程详细告知,减少走弯路的时间!
石家庄单招培训班电话:17732150507(微信同号)
相关推荐
- 石家庄天使护士学校2025年春季招生专业
-
石家庄天使护士学校2025年春季招生专业,有护理和口腔两个专业,主要面向的是即将毕业的初三学生,要求年满15周岁,无纹身,无传染疾病,,学制为3年,中专毕业后...
-
1天前 铁路之家
- 石家庄天使护士学校2025年春季招生学费
-
石家庄天使护士学校2025年,春季招生中,有家长和同学问到学校学费的问题,今天天使刘老师给大家整理一下!1、首先,农村或者城镇户口享受国家减免政策,每年减免20...
-
1天前 铁路之家
- 河北省单招十大类有哪些?
-
河北省单招十大类分别是什么? 第一大类:土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业。 热门专业包含:工程造价、建筑设计、城市规划、景观设计、工程测...
-
1天前 东华铁路学校
- 石家庄的单招学校有哪些?
-
石家庄的单招院校比较多,2024年投放招生的共有27所,其中公办16所,民办11所,不少同学想知道石家庄单招学院排名,官方并没有给出排名,这些学校的特色专业不...
-
2天前 东华铁路学校
- 石家庄白求恩医学院2025年春季班是插班生吗
-
石家庄白求恩医学院2025年春季班是插班生吗?不少家长不明白中专春季班到底是什么意思,今天跟随于老师一起来了解一下。 石家庄白求恩医学院春季招生已经持续了十多年...
-
6天前 东华铁路学校
- 石家庄东华铁路学校升学班有吗?
-
石家庄东华铁路学校有没有升学班?于老师带你了解。石家庄东华铁路学校有升学班,面向河北省应届中考生招生,详细介绍如下:石家庄东华铁路学校有没有升学班1.升学班开设...
-
6天前 东华铁路学校
- 石家庄冀联医学院2025年春季班报名时间
-
石家庄冀联医学院2025年春季班报名时间是什么时候?春季有没有招生?石家庄冀联医学院2025年春季招生计划还没有公布,专业学费可以参考24秋。石家庄冀联医学院招...
-
6天前 东华铁路学校
- 石家庄天使护士学校2025年学费
-
石家庄天使护士学校2025年学费是10000元/年/生,这是标准的学费,不过,符合条件的还是有一些减免和补助的。 &nbs...
-
1周前 (11-15) 铁路之家