2024年河北省对口高考财经类分数线
东华铁路学校 2024-08-10 154 浏览 0 评论
2024年河北省对口高考财经类分数线
代码 | 院校 | 公办民办 | 批次 | 类别 | 分数线 | 语文 成绩 | 数学 成绩 | 外语 成绩 |
0198 | 沧州交通学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 财经类 | 586 | 96 | 107 | 117 |
0761 | 河北工程技术学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 财经类 | 583 | 92 | 83 | 98 |
0780 | 河北经贸大学 | 公办 | 对口高考本科批 | 财经类 | 631 | 102 | 94 | 117 |
0791 | 河北科技师范学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 财经类 | 610 | 90 | 103 | 101 |
0792 | 河北科技学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 财经类 | 565 | 95 | 88 | 81 |
0824 | 河北外国语学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 财经类 | 575 | 92 | 85 | 99 |
1314 | 廊坊师范学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 财经类 | 604 | 98 | 94 | 108 |
2452 | 张家口学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 财经类 | 609 | 101 | 103 | 103 |
0079 | 保定理工学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 234 | 72 | 18 | 70 |
0196 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 227 | 75 | 37 | 41 |
0209 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 479 | 98 | 45 | 100 |
0214 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 228 | 62 | 37 | 42 |
0710 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 469 | 87 | 28 | 102 |
0713 | 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 207 | 76 | 9 | 37 |
0767 | 河北工业职业技术大学 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 275 | 89 | 44 | 65 |
0772 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 540 | 100 | 67 | 78 |
0774 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 262 | 85 | 16 | 74 |
0777 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 525 | 91 | 88 | 94 |
0792 | 河北科技学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 226 | 74 | 23 | 47 |
0794 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 483 | 103 | 52 | 100 |
0795 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 225 | 78 | 6 | 65 |
0800 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 183 | 55 | 18 | 47 |
0808 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 476 | 87 | 75 | 108 |
0810 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 518 | 94 | 67 | 100 |
0811 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 364 | 84 | 49 | 80 |
0832 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 444 | 99 | 31 | 99 |
0838 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 188 | 72 | 15 | 31 |
0917 | 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 342 | 89 | 34 | 80 |
1319 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 479 | 98 | 33 | 88 |
1320 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 425 | 97 | 31 | 76 |
1581 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 417 | 82 | 49 | 88 |
1886 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 236 | 70 | 17 | 40 |
1888 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 209 | 67 | 19 | 29 |
1889 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 241 | 76 | 25 | 55 |
1891 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 199 | 74 | 15 | 36 |
1892 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 234 | 70 | 32 | 77 |
1893 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 196 | 72 | 17 | 47 |
1901 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 532 | 92 | 93 | 99 |
1907 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 186 | 68 | 12 | 25 |
1908 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 558 | 95 | 76 | 104 |
2000 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 541 | 96 | 64 | 105 |
2002 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 226 | 70 | 20 | 60 |
2010 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 498 | 89 | 71 | 102 |
2342 | 邢台新能源职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 223 | 72 | 15 | 44 |
2351 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 227 | 72 | 15 | 68 |
2453 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 207 | 63 | 20 | 49 |
石家庄单招培训班为您保驾护航,不仅能够提供专业的学习培训,还能够把整套流程详细告知,减少走弯路的时间!
石家庄单招培训班电话:17732150507(微信同号)
相关推荐
- 石家庄天使护士学校2025年春季招生专业
-
石家庄天使护士学校2025年春季招生专业,有护理和口腔两个专业,主要面向的是即将毕业的初三学生,要求年满15周岁,无纹身,无传染疾病,,学制为3年,中专毕业后...
-
1天前 铁路之家
- 石家庄天使护士学校2025年春季招生学费
-
石家庄天使护士学校2025年,春季招生中,有家长和同学问到学校学费的问题,今天天使刘老师给大家整理一下!1、首先,农村或者城镇户口享受国家减免政策,每年减免20...
-
1天前 铁路之家
- 河北省单招十大类有哪些?
-
河北省单招十大类分别是什么? 第一大类:土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业。 热门专业包含:工程造价、建筑设计、城市规划、景观设计、工程测...
-
1天前 东华铁路学校
- 石家庄的单招学校有哪些?
-
石家庄的单招院校比较多,2024年投放招生的共有27所,其中公办16所,民办11所,不少同学想知道石家庄单招学院排名,官方并没有给出排名,这些学校的特色专业不...
-
2天前 东华铁路学校
- 石家庄白求恩医学院2025年春季班是插班生吗
-
石家庄白求恩医学院2025年春季班是插班生吗?不少家长不明白中专春季班到底是什么意思,今天跟随于老师一起来了解一下。 石家庄白求恩医学院春季招生已经持续了十多年...
-
6天前 东华铁路学校
- 石家庄东华铁路学校升学班有吗?
-
石家庄东华铁路学校有没有升学班?于老师带你了解。石家庄东华铁路学校有升学班,面向河北省应届中考生招生,详细介绍如下:石家庄东华铁路学校有没有升学班1.升学班开设...
-
6天前 东华铁路学校
- 石家庄冀联医学院2025年春季班报名时间
-
石家庄冀联医学院2025年春季班报名时间是什么时候?春季有没有招生?石家庄冀联医学院2025年春季招生计划还没有公布,专业学费可以参考24秋。石家庄冀联医学院招...
-
6天前 东华铁路学校
- 石家庄天使护士学校2025年学费
-
石家庄天使护士学校2025年学费是10000元/年/生,这是标准的学费,不过,符合条件的还是有一些减免和补助的。 &nbs...
-
1周前 (11-15) 铁路之家